Финансирование мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Зиминского городского муниципального образования на 2010-2015гг."
Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | в том числе по годам, тыс. руб. | |||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
1. Организационные мероприятия. | 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
в том числе | |||||||
средства предприятий | 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
2. Коммунальное теплоснабжение. | 22864,37 | 120,00 | 7783,05 | 5940,32 | 2899,00 | 2362,00 | 3760,00 |
в том числе | |||||||
средства предприятий | 8220,00 | 120,00 | 600,00 | 1000,00 | 2500,00 | 2000,00 | 2000,00 |
местный бюджет | 14644,37 | 0,00 | 7183,05 | 4940,32 | 399,00 | 362,00 | 1760,00 |
3. Коммунальное водоснабжение. | 10703,80 | 1675,00 | 2190,50 | 921,90 | 1145,40 | 4771,00 | |
в том числе | |||||||
средства предприятий | 2700,00 | 400,00 | 500,00 | 550,00 | 600,00 | 650,00 | |
местный бюджет | 8003,80 | 1275,00 | 1690,50 | 371,90 | 545,40 | 4121,00 | |
4. Коммунальное водоотведение. | 522,20 | 522,20 | |||||
в том числе | |||||||
средства предприятий | 522,20 | 522,20 | |||||
5. Жилищный сектор. | 39164,22 | 28350,34 | 6204,00 | 2290,35 | 2115,00 | 204,53 | |
в том числе | |||||||
средства собственников | 6404,53 | 1500,00 | 1500,00 | 1600,00 | 1600,00 | 204,53 | |
областной бюджет | 32759,69 | 26850,34 | 4704,00 | 690,35 | 515,00 | ||
6. Бюджетная сфера. | 31681,73 | 8801,50 | 4442,40 | 5519,33 | 6124,30 | 6794,20 | |
в том числе | |||||||
местный бюджет | 31681,73 | 8801,50 | 4442,40 | 5519,33 | 6124,30 | 6794,20 | |
7. Бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства. | 425,00 | 425,00 | |||||
в том числе | |||||||
местный бюджет | 425,00 | 425,00 | |||||
8. Муниципальный транспорт. | 168,30 | 168,30 | |||||
в том числе | |||||||
местный бюджет | 168,30 | 168,30 | |||||
9. Информационное обеспечение. | 526,00 | 90,00 | 97,00 | 104,00 | 113,00 | 122,00 | |
в том числе | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
местный бюджет | 293,00 | 50,00 | 54,00 | 58,00 | 63,00 | 68,00 | |
средства предприятий | 233,00 | 40,00 | 43,00 | 46,00 | 50,00 | 54,00 | |
ИТОГО | 106305,62 | 120,00 | 47343,19 | 18924,22 | 12306,78 | 11909,70 | 15701,73 |
в том числе | |||||||
средства предприятий | 11925,20 | 120,00 | 1090,00 | 1593,00 | 3668,20 | 2700,00 | 2754,00 |
средства собственников | 6404,53 | 1500,00 | 1500,00 | 1600,00 | 1600,00 | 204,53 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
областной бюджет | 32759,69 | 26850,34 | 4704,00 | 690,35 | 515,00 | ||
местный бюджет | 55216,20 | 17902,85 | 11127,22 | 6348,23 | 7094,70 | 12743,20 | |
Объемы финансирования и мероприятия Программы подлежат ежегодному уточнению для принятия к финансированию на очередной финансовый год путем внесения изменений в Программу. |