Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя за отчетный период | Значение показателя за соответствующий период | Динамика, % |
Итоги развития МО | 2014 год | 2013 год | ||
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) – всего, в т.ч. по видам экономической деятельности: |
млн.руб. | 2672,0 | 2482,5 | 107,6 |
Сельское хозяйство | млн.руб. | |||
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области* | млн.руб. | 445,1 | 427,2 | 104,2 |
Добыча полезных ископаемых | млн.руб. | 23,9 | 26,1 | 91,6 |
Обрабатывающие производства | млн.руб. | 762,4 | 310,8 | 245,3 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды** | млн.руб. | 288,7 | 280,5 | 102,9 |
Строительство | млн.руб. | 23,6 | 50,5 | 46,7 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бтовых изделий и предметов личного пользования | млн.руб. | 827,1 | 1003,2 | 82,4 |
Транспорт и связь | млн.руб. | 23,8 | 76,4 | 31,2 |
Прочие | млн.руб. | 277,4 | 307,8 | 90,1 |
Выручка от реализации продукции, работ, услуг на душу населения | тыс. руб. | 85,00 | 78,8 | 107,9 |
Прибыль, прибыльно работающих предприятий | млн.руб. | 139,0 | 179,0 | 77,7 |
Убыток | млн.руб. | 5,2 | 2,5 | 208,0 |
Доля прибыльных предприятий | % | 77 | 73 | 105,5 |
Доля убыточных предприятий | % | 6 | 4 | 150,0 |
План по налогам и сборам в консолидированный местный бюджет (сумма бюджетов муниципального района и городских и сельских поселений) | млн.руб. | 1035,3 | 702,2 | 147,4 |
Поступления налогов и сборов в консолидированный местный бюджет (сумма бюджетов муниципального района и городских и сельских поселений) | млн.руб. | 1035,9 | 700,5 | 147,9 |
Обеспеченность собственными доходами консолидированного местного бюджета на душу населения | руб. | 5696,0 | 6713,4 | 84,8 |
Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО | ||||
Индекс физического объема промышленного производства (C+D+E)***: | % | 134,14 | 110,3 | 121,6 |
Добыча полезных ископаемых (C): Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг |
млн.руб. | 23,9 | 26,1 | 91,6 |
Индекс физического объема | % | |||
Обрабатывающие производства (D): Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг |
млн.руб. | 762,4 | 310,8 | 245,3 |
Индекс физического объема | % | 144,87 | 116,36 | |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E): Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг |
млн.руб. | 288,7 | 280,5 | 102,9 |
Индекс физического объема | % | 97,69 | 93,72 | |
Сельское хозяйство Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях |
млн.руб. | 0,0 | 0,0 | |
Индекс физического объема в сельхозорганизациях | % | |||
Строительство Объем работ* |
млн.руб. | 56,0 | 50,5 | 110,9 |
Ввод в действие жилых домов(данные обл.стат.) | кв. м | 8067 | 4561 | 176,9 |
Введено жилья на душу населения | кв. м | 0,25 | 0,14 | 178,6 |
Транспорт Грузооборот |
тыс.т/км | нет данных | нет данных | |
Пассажирооборот | тыс. пас/км | |||
Торговля Розничный товарооборот |
млн.руб. | 3124,5 | 2911,2 | 107,3 |
Индекс физического объема | % | |||
Малый бизнес Число действующих малых предприятий – всего |
ед. | 111 | 132 | 84,1 |
Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса в выручке в целом по МО | % | 30 | 30 | |
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников – всего, в т.ч.по источникам финансирования: | млн. руб. | 19 | 30,1 | 63,1 |
собственные средства (прибыль, амортизация) | млн. руб. | 0,8 | 2,1 | 38,1 |
привлеченные средства | млн. руб. | 18,2 | 28 | 65,0 |
Демографические процессы** | ||||
Коэффициент естественного прироста (убыли) населения (разница между числом родившихся человек на 1000 человек населения и числом умерших человек на 1000 человек населения) | чел. | -1,5 | -1,1 | 136,4 |
Половая структура населения мужчины |
тыс.чел. | 14,46 | 14,5 | 99,7 |
уд. вес в общей численности населения | % | 46,0 | 46,0 | |
женщины | тыс.чел. | 16,98 | 17,0 | 99,9 |
уд. вес в общей численности населения | % | 54,0 | 54,0 | |
Возрастная структура населения моложе трудоспособного возраста |
тыс.чел. | 7,1 | 7,0 | 101,4 |
уд. вес в общей численности населения | % | 22,5 | 21,7 | |
трудоспособный возраст | тыс.чел. | 18,0 | 19,0 | 94,7 |
уд. вес в общей численности населения | % | 57,2 | 58,9 | |
старше трудоспособного возраста | тыс.чел. | 6,3 | 6,0 | 105,0 |
уд. вес в общей численности населения | % | 20,3 | 19,4 | |
Миграция населения (разница между числом прибывших и числом выбывших, приток(+), отток(-) | чел. | -257 | -392 | 65,6 |
Уд. вес численности городского населения в общей численности населения | % | 100 | 100 | 100,0 |
Уд. вес численности сельского населения в общей численности населения | % | |||
Трудовые ресурсы | ||||
Численность населения – всего | тыс. чел. | 31,4 | 31,5 | 99,8 |
Трудовые ресурсы – всего | тыс.чел. | срок предоставления баланса трудовых ресурсов за 2014год – июнь 2015 года | 20,8 | |
Занятые в экономике | тыс.чел. | 11,1 | ||
в том числе работающие по найму | тыс.чел. | 1,3 | ||
Учащиеся 16 лет и старше | тыс.чел. | |||
Не занятые в экономике | тыс.чел. | 8,8 | ||
в том числе безработные граждане | тыс.чел. | 0,24 | ||
Доля занятых на малых предприятиях в общей численности занятых в экономике – всего, в т.ч. по видам экономической деятельности: | % | 20,09 | ||
Сельское хозяйство | % | |||
Лесозаготовки | % | 1,12 | ||
Добыча полезных ископаемых | % | 0,14 | ||
Обрабатывающие производства | % | 0,86 | ||
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | % | 1,61 | ||
Строительство | % | 0,43 | ||
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бтовых изделий и предметов личного пользования | 3,70 | |||
Транспорт и связь | % | 0,21 | ||
Прочие, в том числе: Граждане (физические лица), занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели, главы крестьянских (фермерских) хозяйств) |
% | 12,00 | ||
Уровень жизни населения | ||||
Среднесписочная численность работающих – всего, | тыс. чел. | 8,5 | 8,8 | 96,6 |
в том числе: Сельское хозяйство |
тыс. чел. | |||
Лесозаготовки | тыс. чел. | 0,11 | 0,17 | 64,7 |
Добыча полезных ископаемых | тыс. чел. | 0,02 | 0,02 | 100,0 |
Обрабатывающие производства | тыс. чел. | 1,1 | 0,53 | 207,5 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | тыс. чел. | 0,47 | 0,56 | 83,9 |
Строительство | тыс. чел. | 0,33 | 0,35 | 94,3 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бтовых изделий и предметов личного пользования | 0,56 | 0,55 | 101,8 | |
Транспорт и связь | тыс. чел. | 1,4 | 2,1 | 66,7 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | тыс. чел. | 1,0 | 0,76 | 131,6 |
Образование | тыс. чел. | 1,3 | 1,24 | 104,8 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | тыс. чел. | 1,0 | 0,9 | 111,1 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | тыс. чел. | 0,4 | 0,3 | 133,3 |
Прочие | тыс. чел. | 0,81 | 1,32 | 61,4 |
В том числе из общей численности работающих численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета-всего, | тыс. чел. | 0,46 | 0,9 | 51,1 |
из них по отраслям социальной сферы: Образование |
тыс. чел. | 0,03 | 0,45 | 6,7 |
Здравоохранение | тыс.чел. | |||
Культура и искусство | тыс. чел. | 0,16 | 0,18 | 88,9 |
Физическая культура | тыс. чел. | 0,05 | 0,05 | 100,0 |
Социальная защита | тыс. чел. | |||
Управление | тыс.чел. | 0,12 | 0,13 | 92,3 |
Уровень регистрируемой безработицы(к трудоспособному населению) | % | 1,31 | 1,17 | 112,0 |
Среднедушевой денежный доход | руб. | 14 561,4 | 12 852,5 | 113,3 |
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) – всего, | руб. | 28 658,2 | 27 720,6 | 103,4 |
в том числе: Сельское хозяйство |
руб. | |||
Лесозаготовки | руб. | 7 219,4 | 7 244,1 | 99,7 |
Добыча полезных ископаемых | руб. | 9 970,6 | 11 214,3 | 88,9 |
Обрабатывающие производства | руб. | 15 313,3 | 17 418,7 | 87,9 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | руб. | 19 552,9 | 13 325,0 | 146,7 |
Строительство | руб. | 32 371,0 | 34 929,2 | 92,7 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бтовых изделий и предметов личного пользования | 11 508,1 | 10 828,9 | 106,3 | |
Транспорт и связь | руб. | 39 667,4 | 46 357,8 | 85,6 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | руб. | 59 993,2 | 44 295,9 | 135,4 |
Образование | руб. | 19 599,6 | 17 743,2 | 110,5 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | руб. | 22 963,4 | 20 714,0 | 110,9 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | руб. | 17 551,8 | 15 356,0 | 114,3 |
Прочие | руб. | 17 778,7 | 17 346,7 | 102,5 |
В том числе из общей численности работающих численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета-всего, | руб. | 23 784,8 | 19 234,1 | 123,7 |
из них по отраслям социальной сферы: Образование |
руб. | 15 225,3 | 16 146,8 | 94,3 |
Здравоохранение | руб. | |||
Культура и искусство | руб. | 20 471,1 | 16 437,3 | 124,5 |
Физическая культура | руб. | 18 846,7 | 17 943,5 | 105,0 |
Социальная защита | руб. | |||
Управление | руб. | 32 508,1 | 33 881,2 | 95,9 |
Выплаты социального характера | млн.руб. | 38,7 | 63,2 | 61,2 |
Фонд оплаты труда | млн.руб. | 2793,8 | 2653,2 | 105,3 |
Прожиточный минимум (начиная со 2 квартала, рассчитывается среднее значение за период) (1-4 кв) | руб. | 7825,0 | 6905,3 | 107,2 |
Покупательная способность денежных доходов населения (соотношение среднедушевых денежных доходов и прожиточного минимума) | раз | 1,88 | 1,86 | 101,1 |
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума | тыс.чел. | 6,46 | 5,38 | 120,1 |
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 20,5 | 16,8 | 122,0 |
Задолженность по заработной плате в целом по МО | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | |
в том числе по бюджетным учреждениям | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |