|
КУБОК |
||||||||||||||
|
города Зимы |
||||||||||||||
|
СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ 2015 ГОД |
№ п/п | Команда | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | ИТОГО МЕСТО | |
Лыжные гонки | шахматы, шашки | Подлёдный лов | дартс | легкая атлетика | турсет | мини-футбол | пневматическая стрельба | настольный теннис | волейбол | баскетбол | СУММА МЕСТ | |||
февраль | март | апрель | апрель | апрель | май | июнь | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |||
1 |
ДЮСШ | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 35 | 1 |
2 | ФТА (Бфйкал-Форест) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 6 | 3 | 1 | 36 | 2 |
3 | ООО | «СОКОЛ»2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 40 | 3 |
4 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЗГМО | 4 | 3 | 10 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 | 51 | 4 |
5 | МОЛОДЁЖЬ и К | 31 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 31 | 31 | 133 | 5 |
6 | ДУ-212 | 5 | 31 | 31 | 4 | 7 | 5 | 31 | 3 | 8 | 31 | 31 | 187 | 6 |
7 | ВОХР ст.Зима | 6 | 31 | 14 | 7 | 8 | 31 | 31 | 1 | 5 | 31 | 31 | 196 | 7 |
8 | ПУ-6 (Зиминский железнодорожный техникум) | 31 | 31 | 31 | 31 | 5 | 31 | 31 | 31 | 9 | 5 | 3 | 239 | 8 |
9 | ШЧ-3 | 31 | 8 | 4 | 6 | 31 | 31 | 31 | 4 | 31 | 31 | 31 | 239 | 9 |
10 | ТЧР-23 | 31 | 4 | 31 | 31 | 31 | 8 | 31 | 31 | 31 | 1 | 31 | 261 | 10 |
11 | ЛДК | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 5 | 31 | 31 | 5 | 31 | 289 | 11 |
12 | СЛД-81 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 10 | 3 | 31 | 31 | 292 | 12 |
13 | Культурные пираты | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 3 | 31 | 13 | 31 | 31 | 31 | 295 | 13 |
14 | ДОСААФ | 31 | 31 | 12 | 31 | 31 | 31 | 31 | 11 | 31 | 31 | 31 | 302 | 14 |
15 | Дума ЗГМО | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 5 | 31 | 31 | 31 | 315 | 15 |
16 | МВД «Зиминский» | 31 | 31 | 6 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 316 | 16 |
17 | ОГБУЗ ЗГБ | 7 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 317 | 17 |
18 | «ЗОРКИЕ» | 31 | 7 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 317 | 17 |
19 | Имидж | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 7 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 317 | 17 |
20 | ООО «БАС-Сервис» | 31 | 31 | 7 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 317 | 17 |
21 | ООО «Компания Транспорт-Сервис | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 8 | 31 | 318 | 21 |
22 | ЛЕСНИКИ | 31 | 31 | 8 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 318 | 21 |
23 | Бригада | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 9 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 319 | 23 |
24 | Перфильев и К | 31 | 31 | 9 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 319 | 23 |
25 | ГорОО | 31 | 31 | 11 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 321 | 25 |
26 | Фемида | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 11 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 321 | 25 |
27 | им ТИТОВА | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 12 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 322 | 27 |
28 | Пожарный поезд | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 12 | 31 | 31 | 31 | 322 | 27 |
29 | ЗИМАТЕПЛОЭНЕРГО | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 13 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 323 | 29 |
30 | Балясины | 31 | 31 | 13 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 323 | 29 |
начальник отдела по ФКиС В.А. Чернуха