Анализ себестоимости производства и отпуска тепловой энергии по котельным ООО "Зиматеплоэнерго" за 2012 год. | ||
Статьи затрат | Тариф средний | Факт 2012 |
Топливо | 828,3 | 857,24 |
тонн | 29536 | 28407 |
сумма | 24464,7 | 24351,6 |
Электроэнергия | 1,538 | 1,713 |
тыс.квт | 4446 | 4048,1 |
сумма | 6837,02 | 6934,40 |
Вода | 16,26 | 16,26 |
м3 | 17152,52 | 13284,13 |
Сумма | 278,9 | 216 |
Амортизация | 698 | 664,9 |
Ремонт и техобслуживание | 2092,4 | 2981,2 |
Капитальный ремонт | ||
Услуги обсл. пред. всего | 25504,9 | 23282,6 |
в т.ч.оплата труда ППР | 19033,3 | 18144,7 |
Численность ППР (чел.) | ||
ЕСН | 6471,4 | 5137,9 |
Прочие расходы (Оказание услуг, Общехозяйственные расходы, цеховые расходы) | 41290,9 | 39056,3 |
Цеховые расходы (тр.услуги) | 6992,6 | 6554,8 |
Общеэкспл расходы | 8793,6 | 9218,9 |
ФОТ АУП | 4660,3 | |
ЕСН на ФОТ АУП | 1365,8 | |
Численность АУП (чел.) | 31,0 | |
Аренда | 1070,0 | |
Прочие для шаблона | 8677,6 | |
Цеховые расходы (тр.услуги) | 6554,8 | |
Затраты АУП (остаток) | 2122,8 | |
Всего себестоимость | 75661,8 | 74204,4 |
Всего для шаблона | 74204,4 | |
Прибыль на развитие производства | ||
Прибыль на социальное развитие | 218,5 | |
Прибыль на поощрение | ||
Налог на прибыль | 54,7 | |
Прибыль всего | 273,1 | |
Необходимая валовая выручка | 75934,9 | |
Полезный отпуск (Гкал)в т.ч. | 72500 | 69828 |
сторонним потребителям | ||
Себестоимость Гкал | 1043,61 | 1062,67 |
Тариф на тепловую энергию | 1047,38 | |
Реализация Гкал для населения | ||
Директор ООО "Зиматеплоэнерго" К.П.Козлов | ||
Начальник ЭО Л.И.Цуканова |